Ir para o conteúdo

Iprevi | Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Ivinhema e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
CIDADÃO
EMPRESA
SERVIDOR
Legislação
Atualizado em: 24/09/2025 às 09h17
ARRASTE PARA VER MAIS
NAVEGAÇÃO
Sumário
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
Vínculos
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
Artigo
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
LEI COMPLEMENTAR Nº 347, 17 DE SETEMBRO DE 2024
Assunto(s): Administração Municipal
Em vigor
LEI COMPLEMENTAR Nº. 347, DE 17 DE SETEMBRO DE 2.024
 
 
Ementa “Dispõe sobre alterações da Lei Complementar Municipal nº 020, de 04 de outubro de 2006, estabelece o plano de equacionamento do déficit atuarial, e dá outras providencias”.
 
 
JULIANO FERRO BARROS DONATO, Prefeito Municipal de Ivinhema- MS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal. Faz Saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar Municipal:
 
Art 1º. O Parágrafo Segundo do artigo 17 da Lei Complementar Municipal nº 020, de 04 de outubro de 2006, passa vigorar com a seguinte redação:
 
Art. 17. (...).
 
§ 2º. Para preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, fica instituído o plano de amortização para o equacionamento do déficit atuarial do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Ivinhema/MS – IPREVI, conforme estabelecido na avaliação atuarial com data focal de 31 de dezembro de 2023, no valor estimado em R$ 170.754.448,18 (cento e setenta milhões setecentos e cinquenta e quatro mil quatrocentos e quarenta e oito reais e dezoito centavos), com prazo para  liquidação previsto para o exercício de 2.056, com repasses mensais de contribuição de caráter suplementar devidas pelo Ente, no valor correspondente às alíquotas estabelecidas na tabela do “Anexo II” desta Lei.
 
Art 2º. O  Art. 32 da Lei Complementar Municipal nº 020, de 04 de outubro de 2006, passa vigorar acrescido da alínea “d”, com a seguinte redação:
 
Art. 32. (...).
 
d) Diretor de Benefícios.
 
Art 3º. As despesas decorrentes da execução da presente lei serão objeto de dotação orçamentária própria do corrente exercício, podendo ser suplementada, se necessário, devendo a mesma constar dos orçamentos dos exercícios subsequentes.
 
Art 4º  Esta lei entrará em vigor na de sua publicação, com efeitos quanto ao disposto no artigo primeiro a contar de primeiro dia do quarto mês subsequente ao da data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
     
 
Ivinhema-MS, 17 de setembro de 2024.
 
 
 
 
 
Juliano Ferro Barros Donato
Prefeito Municipal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO II
Lei Complementar nº. 347/2024
TABELA DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO PARA O EQUACIONAMENTO DO
DÉFICIT ATUARIAL
REAVALIAÇÃO ATUARIAL ‐ EXERCÍCIO 2024
Data Focal desta Reavaliação Atuarial: 31/12/2023
 
PERÍODO ANO SALDO DEVEDOR AMORTIZAÇÃO JUROS PRESTAÇÃO ALÍQUOTA DO CUSTO SUPLEMENTAR FOLHA REMUNERAÇÃO CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO
0   (170.754.448,18)          
1 2024 (173.438.439,99) (2.683.991,81) 8.793.854,08 6.109.862,27 15,17% 40.273.277,33
2 2025 (175.048.837,83) (1.610.397,84) 8.932.079,66 7.321.681,82 18,00% 40.676.010,10
3 2026 (176.052.712,79) (1.003.874,96) 9.015.015,15 8.011.140,19 19,50% 41.082.770,20
4 2027 (175.962.045,64) 90.667,15 9.066.714,71 9.157.381,86 22,07% 41.493.597,91
5 2028 (175.674.550,47) 287.495,17 9.062.045,35 9.349.540,52 22,31% 41.908.533,89
6 2029 (175.176.058,38) 498.492,09 9.047.239,35 9.545.731,44 22,55% 42.327.619,22
7 2030 (174.451.586,15) 724.472,23 9.021.567,01 9.746.039,24 22,80% 42.750.895,42
8 2031 (173.485.292,54) 966.293,61 8.984.256,69 9.950.550,30 23,05% 43.178.404,37
9 2032 (172.260.432,28) 1.224.860,26 8.934.492,57 10.159.352,82 23,30% 43.610.188,41
10 2033 (170.759.307,69) 1.501.124,60 8.871.412,26 10.372.536,86 23,55% 44.046.290,30
11 2034 (168.963.217,68) 1.796.090,01 8.794.104,35 10.590.194,36 23,81% 44.486.753,20
12 2035 (166.852.404,20) 2.110.813,47 8.701.605,71 10.812.419,18 24,06% 44.931.620,73
13 2036 (164.405.995,84) 2.446.408,36 8.592.898,82 11.039.307,18 24,33% 45.380.936,94
14 2037 (161.601.948,44) 2.804.047,41 8.466.908,79 11.270.956,19 24,59% 45.834.746,31
15 2038 (158.416.982,64) 3.184.965,79 8.322.500,34 11.507.466,14 24,86% 46.293.093,77
16 2039 (154.826.518,24) 3.590.464,40 8.158.474,61 11.748.939,01 25,13% 46.756.024,71
17 2040 (150.804.604,98) 4.021.913,26 7.973.565,69 11.995.478,95 25,40% 47.223.584,96
18 2041 (146.323.849,84) 4.480.755,14 7.766.437,16 12.247.192,30 25,68% 47.695.820,81
19 2042 (141.355.340,51) 4.968.509,33 7.535.678,27 12.504.187,59 25,96% 48.172.779,02
20 2043 (135.868.564,86) 5.486.775,65 7.279.800,04 12.766.575,69 26,24% 48.654.506,81
21 2044 (129.831.326,21) 6.037.238,65 6.997.231,09 13.034.469,74 26,52% 49.141.051,87
22 2045 (123.209.654,23) 6.621.671,98 6.686.313,30 13.307.985,28 26,81% 49.632.462,39
23 2046 (115.967.711,15) 7.241.943,09 6.345.297,19 13.587.240,28 27,10% 50.128.787,02
24 2047 (108.067.693,10) 7.900.018,04 5.972.337,12 13.872.355,17 27,40% 50.630.074,89
25 2048 (99.469.726,38) 8.597.966,72 5.565.486,19 14.163.452,91 27,70% 51.136.375,64
26 2049 (90.131.758,23) 9.337.968,15 5.122.690,91 14.460.659,06 28,00% 51.647.739,39
27 2050 (80.009.442,00) 10.122.316,24 4.641.785,55 14.764.101,78 28,30% 52.164.216,79
28 2051 (69.056.016,30) 10.953.425,69 4.120.486,26 15.073.911,96 28,61% 52.685.858,95
29 2052 (57.222.177,95) 11.833.838,35 3.556.384,84 15.390.223,19 28,92% 53.212.717,54
30 2053 (44.455.948,21) 12.766.229,74 2.946.942,16 15.713.171,91 29,24% 53.744.844,72
31 2054 (30.702.532,16) 13.753.416,05 2.289.481,33 16.042.897,38 29,55% 54.282.293,17
32 2055 (15.904.170,74) 14.798.361,42 1.581.180,41 16.379.541,83 29,88% 54.825.116,10
33 2056 14,89 15.904.185,63 819.064,79 16.723.250,42 30,20% 55.373.367,26
 
Ivinhema/MS, 17 de setembro de 2024.
 
 
 
Juliano Ferro Barros Donato
Prefeito Municipal
 
Autor
Legislativo
* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
Atos relacionados por assunto
c
Ato Ementa Data
LEI COMPLEMENTAR Nº 373, 01 DE OUTUBRO DE 2025 “Dispõe sobre alterações da Lei Complementar Municipal nº 020, de 04 de outubro de 2006, estabelece o plano de equacionamento do déficit atuarial, e dá outras providencias”. 01/10/2025
RESOLUÇÃO Nº 4, 25 DE SETEMBRO DE 2025 Regulamenta o disposto no § 3º do art. 8º da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para dispor sobre as regras para a atuação do agente de contratação e da equipe de apoio, o funcionamento da comissão de contratação e a atuação dos gestores e fiscais de contratos, no âmbito do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Ivinhema (MS) – IPREVI e dá outras providências. 25/09/2025
RESOLUÇÃO Nº 3, 25 DE SETEMBRO DE 2025 Dispõe sobre os procedimentos administrativos para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e para contratação de serviços, no âmbito do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Ivinhema (MS) – IPREVI, e dá outras providências. 25/09/2025
RESOLUÇÃO Nº 2, 25 DE SETEMBRO DE 2025 Disciplina a aplicação das hipóteses de dispensa de licitação de pequeno valor, cujo valor não extrapole os limites previstos no art. 95 § 2º da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Ivinhema (MS) – IPREVI e dá outras providências. 25/09/2025
RESOLUÇÃO Nº 1, 25 DE SETEMBRO DE 2025 Regulamenta o disposto no art. 20 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para estabelecer o enquadramento dos bens de consumo adquiridos para suprir as demandas Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Ivinhema (MS) – IPREVI, nas categorias de qualidade comum e de luxo. 25/09/2025
Minha Anotação
×
LEI COMPLEMENTAR Nº 347, 17 DE SETEMBRO DE 2024
Código QR
LEI COMPLEMENTAR Nº 347, 17 DE SETEMBRO DE 2024
Reportar erro
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.
Seta